PREISLISTE FÜR MIETWOHNWAGEN
Wohnwagen mit Vorzelt, 5 Personen |
Neben Saison | Haupt Saison | Hochsaison (ganze Woche) |
---|---|---|---|
Pro Nacht | DKK | DKK | DKK |
2 Erwachsene + eigene Kinder | 750,00 | 950,00 | 5995,00 |
Hund (+ Reinigung) Nur Wohnwagen 2 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
Zuschlag für einzelne Nacht | 200,00 | mindestens 2 Nächter | |
Energiezuschlag nach Verbrauch | pro Kwh | pro Kwh | pro Kwh |
Reinigung | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Wohnwagen mit Vorzelt, 6 Personen (Haustiere nicht erlaubt in Wohnwagen Nr. 4 und 5) |
Neben Saison | Haupt Saison | Hochsaison (ganze Woche) |
---|---|---|---|
Pro Nacht | DKK | DKK | DKK |
2 Erwachsene + eigene Kinder | 750,00 | 950,00 | 5995,00 |
Reinigung | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Energiezuschlag nach Verbrauch | pro Kwh | pro Kwh | pro Kwh |
Zuschlag für einzelne Nachtmieten | 200,00 | mindestens 2 Nächter |


Saison 2023
Neben Saison: 24/03 – 23/06 (jedoch nicht an Feiertagswochenenden) und 20/08 – 01/10
Haupt Saison: Bededag-, Kristi Himmel fart- und Pfingstferien sowie 24/06 – 19/08
Siehe Online-Buchung für Angebotspakete.