PREISLISTE FÜR CAMPING
Campingpreise | ||
---|---|---|
Pro Nacht | DKK | EURO |
Erwachsene (14+) von | 100,00 | 13,50 |
Jung (2-13) | 55,00 | 7,50 |
Kind (0-1) | 25,00 | 3,50 |
Standard Platz von | 50,00 | 6,75 Siehe Online-Buchung für Hochsaisonpreise. |
Platz 17-29 von | 75,00 | 10,00 |
Platz 12-15, 30-36 von | 55,00 | 7,50 |
Zelt platz von | 15,00 | 2,00 |
elektrische Verbindung | 46,00 | 6,00 |
Dusche 2 min. heißes Wasser | Kostenlos | |
Dusche Familiendusche | 20,00 | 2,75 |
Hund | 15,00 | 2,00 |
Waschmaschine | 45,00 | 6,00 |
Trochner | 45,00 | 6,00 |
Tagesgäste (2-99) | 15,00 | 2,00 |
Gäste hund | 15,00 | 2,00 |
Buchungsgebühr | 50,00 | 6,75 |
Ekstras | DKK/EURO | |
---|---|---|
Internet (2 code) | 25,00 / 3,50 | Folgetage Dkk 10,00/ € 1,50 pro Tag |
Saison 2025
Nebensaison: 28/03 – 26/06 (ausgenommen Feiertagswochenenden) und 17/08 – 19/10
Hauptsaison: Kristi-Himmel-Furz- und Pfingstfeiertage und 27/06 – 16/08