PREISLISTE FÜR CAMPING
Campingpreise | ||
---|---|---|
Pro Nacht | DKK | |
Erwachsene (14+) | 95,00 | |
Jung (2-13) | 50,00 | |
Kind (0-1) | 25,00 | |
Standard Platz von | 40,00 | Siehe Online-Buchung für Hochsaisonpreise. |
Platz 17-29 von | 60,00 | |
Platz 12-15, 30-36 von | 50,00 | |
Zelt platz von | 10,00 | |
elektrische Verbindung | 46,00 | |
Dusche 2 min. heißes Wasser | Kostenlos | |
Dusche Familiendusche | 20,00 | |
Hund | 15,00 | |
Waschmaschine | 45,00 | |
Trochner | 45,00 | |
Tagesgäste (2-99) | 15,00 | |
Gäste hund | 15,00 | |
Buchungsgebühr | 50,00 |
Ekstras | DKK | |
---|---|---|
Internet (2 code) | 25,00 | Folgetage 10,00 pro Tag |
Hochstuhl | 25,00 | |
Wäschepaket | 75,00 | Pro Setzen |
Wäschepaket inkl. Handtuch | 95,00 | Pro Setzen |
Saison 2024
Nebensaison: 22/03 – 23/06 (ausgenommen Feiertagswochenenden) und 20/08 – 29/09
Hauptsaison: Kristi-Himmel-Furz- und Pfingstfeiertage und 24/06 – 19/08