PREISLISTE FÜR FAMILIENZELTE
Familien Zelte, 4 personen | Neben Saison | Haupt Saison | Haupt Saison (ganze Woche) |
---|---|---|---|
Pro Nacht | DKK | DKK | DKK |
2 Erwachsene | 570,00 | 685,00 | 4100,00 |
2 Erwachsene + eigene Kinder | 570,00 | 685,00 | 4100,00 |
Zuschlag für eine einzelne Nacht | 200,00 | mindestens 2 Nächte | |
Hund (+ Reinigung) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Energiezuschlag nach Verbrauch | 4,00 kr. pro Kwh | 4,00 kr. pro Kwh | 4,00 kr. pro Kwh |
Reinigung | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Familien Zelte, 6 personen | Neben Saison | Haupt Saison | Hauptsaison (ganze Woche) |
---|---|---|---|
Pro Nacht | DKK | DKK | DKK |
2 Erwachsene | 660,00 | 895,00 | 5350,00 |
2 Erwachsene + eigene Kinder | 660,00 | 895,00 | 5350,00 |
Zuschlag für eine einzelne Nacht | 200,00 | mindestens 2 Nächte | |
Extra Erwachsener pro. Person | 45,00 | 45,00 | |
Hund (+ Reinigung) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Energiezuschlag nach Verbrauch | pro Kwh | pro Kwh | pro Kwh |
Reinigung | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Saison 2023
Neben Saison: 24/03 – 23/06 (jedoch nicht an Feiertagswochenenden) und 20/08 – 01/10
Haupt Saison: Bededag-, Kristi Himmel fart- und Pfingstferien sowie 24/06 – 19/08
Siehe Online-Buchung für mehrtägiges Angebot