PREISLISTE FÜR FAMILIENZELTE
Familien Zelte, 2 – 4 personen | Neben Saison | Haupt Saison | Haupt Saison (ganze Woche) |
---|---|---|---|
Pro Nacht (mindestens 2 Tagesmiete) | DKK / EURO | DKK / EURO | DKK / EURO |
2 Erwachsene + eigene Kinder | 650,00 / €87,00 | 750,00 /€100,00 | 5000,00 / €671,00 |
Hund (+ Reinigung) pro Tag | 35,00 / €4,75 | 35,00 / €4,75 | 35,00 / €4,75 |
Energiezuschlag nach Verbrauch | pro Kwh | pro Kwh | pro Kwh |
Reinigung | 350,00 / €47,00 | 350,00 / €47,00 | 350,00 / €47,00 |
Familien Zelte, 2-6 personen | Neben Saison | Haupt Saison | Hauptsaison (ganze Woche) |
---|---|---|---|
Pro Nacht (mindestens 2 Tagesmiete) | DKK / EURO | DKK / EURO | DKK / EURO |
2 Erwachsene + eigene Kinder | 750,00 / €100,00 | 895,00 / €120,00 | 5350,00 / €718,00 |
Extra Erwachsener pro. Person pro nacht | 45,00 | 45,00 | |
1 Hund pro hund pro Nacht | 35,00 / €4,75 | 35,00 / €4,75 | 35,00 / €4,75 |
Energiezuschlag nach Verbrauch | pro Kwh | pro Kwh | pro Kwh |
Bettwäsche inkl. Handtuch pro Satz | 95,00 / €12,75 | 95,00 / €12,75 | 95,00 / €12,75 |
Reinigung | 350,00 / €47,00 | 350,00 / €47,00 | 350,00 / €47,00 |


Tipi Zelte, 4 personen | Neben Saison | Haupt Saison | Hauptsaison (ganze Woche) |
---|---|---|---|
Pro Nacht (mindestens 2 Tagesmiete) | DKK / EURO | DKK / EURO | DKK / EURO |
4 Personen | 700,00 / €94,00 | 4500,00 / €604,00 | |
1 Hund pro hund pro Nacht | 35,00 / €4,75 | 35,00 / €4,75 | |
Energiezuschlag nach Verbrauch | Inkl. | Inkl. | |
Bettwäsche pro Satz | Inkl. | Inkl. | |
Reinigung | 150,00 / €20,00 | 150,00 / €20,00 |


Saison 2025
Nebensaison: 28/03 – 26/06 (ausgenommen Feiertagswochenenden) und 17/08 – 19/10
Hauptsaison: Kristi-Himmel-Furz- und Pfingstfeiertage und 27/06 – 16/08
Siehe Online-Buchung für mehrtägiges Angebot