PRISLISTE FOR TELTE
Familietelt, 2-4 personer | Lavsæson | Højsæson | Højsæson (Hel uge) |
---|---|---|---|
Pr. Nat / Pro Nacht / Per night | DKK | DKK | DKK |
2 voksne + egne børn u. 18 | 650,00 | 750,00 | 5000,00 |
Enkelt nats tillæg | 200,00 | Minimum 2 nætter | |
Hund pr hund pr nat (+ rengøring) | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Energitillæg efter forbrug | pr. Kwh | pr. Kwh | pr. Kwh |
Rengøring | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Familietelt, 6 personer | Lavsæson | Højsæson | Højsæson (Hel uge) |
---|---|---|---|
Pr. Nat / Pro Nacht / Per night | DKK | DKK | DKK |
2 voksne + egne børn u. 18 | 750,00 | 895,00 | 5350,00 |
Enkelt nats tillæg | 200,00 | Minimum 2 nætter | |
Ekstra voksen pr. person pr nat | 45,00 | 45,00 | |
Hund pr hund pr nat (+ rengøring) | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Energitillæg efter forbrug | pr. Kwh | pr. Kwh | pr. Kwh |
Rengøring | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Tipitelt, 4 personer | Lavsæson | Højsæson | Højsæson (Hel uge) |
---|---|---|---|
Pr. Nat / Pro Nacht / Per night (min 2 nætter) | DKK | DKK | DKK |
4 personer | ikke muligt | 700,00 | 4500,00 |
Minimum 2 nætter | ikke muligt | Minimum 2 nætter | |
Hund pr hund pr nat (+ rengøring) | ikke muligt | 35,00 | 35,00 |
Rengøring (Obligatorisk) | 150,00 | 350,00 | |
Linned Inkluderet. | ikke muligt | Gratis | Gratis |
Sæson 2025
Lavsæson = 28/03 – 26/06 (dog ikke helligdag weekend) og 17/08 – 19/10
Højsæson = 28/05-31/05, 06/06-08/06, 27/06-07/07 og 02/08 – 16/08
(Højeste = 12/07 – 01/08)