PRISLISTE FOR HYTTER
Vejle Fjord hytter 30 m2, 4-6 personer (Max. 4 voksne) |
Lavsæson | Højsæson |
---|---|---|
Pr. Nat / Pro Nacht / Per night (Minimum 2 nætter) | DKK | DKK |
Hytte inkl. alle personer | 1100,00 | 1295,00 |
Voksne / Adult / Erwachsene (14+) | 0,00 | 0,00 |
Ung / Young / Jung (2-13) | 0,00 | 0,00 |
Børn / Child / Kinder (1-11) | 0,00 | 0,00 |
Hund pr. hund pr. dag | 35,00 | 35,00 |
Energitillæg efter forbrug | pr. Kwh | pr. Kwh |
Rengøring | pr. ophold | 450,- |
Fri Internet – Hyttens eget net. |
Standard hytter 15 m2, 2-4 personer (Max. 2 voksne) |
Lavsæson | Højsæson |
---|---|---|
Pr. Nat / Pro Nacht / Per night | DKK | DKK |
Hytte inkl. 2 person | 490,00 | 590,00 |
Voksne / Adult / Erwachsene (14+) | 0,00 | 0,00 |
Ung / Young / Jung (2-13) | 0,00 | 0,00 |
Børn / Child / Kinder (1-11) | 0,00 | 0,00 |
Hund pr hund pr dag | 35,00 | 35,00 |
Energitillæg efter forbrug | pr. Kwh | pr. Kwh |
Rengøring | 250,00 |
Alle hytter, campingvogne, fortelte og familietelt er RØGFRI!
Alle priser er ekskl. strøm.
Se Online booking for flere dages tilbud


Tilkøb | DKK | |
---|---|---|
Internet (2 koder) | 25,00 | Efterfølgende dage 10,00 pr dag |
Højstol pr. ophold | 25,00 | |
Linnedpakke | 75,00 | Pr. opredning |
Linnedpakke inkl. håndklæde | 95,00 | Pr. opredning |
Festtelt/stor hytte til familie sammenkomst (leje) | fra 700,00 | Spørg reception for yderligere info |
Sæson 2025
Lavsæson = 28/03 – 26/06 (dog ikke helligdag weekend) og 17/08 – 19/10
Højsæson = 28/05-31/05, 06/06-08/06, 27/06-07/07 og 02/08 – 16/08
(Højeste = 12/07 – 01/08)
Se Online booking for flere dages tilbud