PREISLISTE FÜR MIETWOHNWAGEN
Wohnwagen mit Vorzelt, 6 Personen (Haustiere nicht erlaubt in Wohnwagen Nr. 4 und 5) |
Neben Saison | Haupt Saison | Hochsaison (ganze Woche) |
---|---|---|---|
Pro Nacht (mindestens 2 Tagesmiete) | DKK / EURO | DKK / EURO | DKK / EURO |
2 Erwachsene + eigene Kinder | 800,00 / €107,50 | 950,00 / €127,50 | 6475,00 / €869,00 |
Reinigung | 350,00 / €47,00 | 350,00 / €47,00 | 350,00 / €47,00 |
Energiezuschlag nach Verbrauch | pro Kwh | pro Kwh | pro Kwh |
Zuschlag für einzelne Nachtmieten | 200,00 | mindestens 2 Nächter | |
Bettwäsche inkl. Handtuch pro Satz | 95,00 / €12,75 | 95,00 / €12,75 | 95,00 / €12,75 |


Saison 2025
Nebensaison: 28/03 – 26/06 (ausgenommen Feiertagswochenenden) und 17/08 – 19/10
Hauptsaison: Kristi-Himmel-Furz- und Pfingstfeiertage und 27/06 – 16/08
Siehe Online-Buchung für Angebotspakete.