PRISLISTE FOR AUTOCAMPERE
Campingpreise | ||
---|---|---|
Pro Nacht | DKK | EURO |
Hafengebiet (ohne Strom) | 110,00 | 15,00 |
Schmutzwasser entleeren und Wasser einfüllen | 40,00 | 5,00 |
Auf dem Campingplatz | ||
Wohnmobilbereich inkl. 2 Erwachsene (14+) | 210,00 | 28,00 (Kann nicht vorbestellt werden) |
evtl. Strom mit Zähler. (15,00+ 4,50 pro Kwh) | 225,00+kWh | 30,00+kWh |
Erwachsene (14+) vom | 100,00 | 13,50 |
Kind (2-13) | 55,00 | 7,50 |
Baby (0-1) | 25,00 | 3,50 |
Standardplatz vom | 50,00 | 6,75 Siehe Online-Buchung für Hochsaisonpreise. |
Platz no. 17-29 vom | 75,00 | 10,00 |
Platz no. 12-15, 30-36 vom | 55,00 | 7,50 |
Elektrische Verbindung | 46,00 | 6,00 |
Dusche 2 min. Heißes Wasser | Kostenlos | |
Familienbad – kostenloses Warmwasser | 20,00 | 2,75 |
Hund | 15,00 | 2,00 |
Waschmaschine | 45,00 | 6,00 |
Trockner | 45,00 | 6,00 |
Internet (2 code) | 25,00 /€3,50 | Folgetage Dkk 10,00 / €1,50 pro Tag |
Saison 2025
Nebensaison: 28/03 – 26/06 (ausgenommen Feiertagswochenenden) und 17/08 – 19/10
Hauptsaison: Kristi-Himmel-Furz- und Pfingstfeiertage und 27/06 – 16/08
Siehe Online-Buchung für mehrtägiges Angebot