PREISLISTE FÜR KABINEN
Standardkabinen 15 m2, 4 Personen (Max. 3 Erwachsene) |
Neben Saison | Haupt Saison |
---|---|---|
Pro Nacht | DKK | DKK |
Kabine inkl. 1 Person | 320,00 | 550,00 |
Ekstra Erwachsene (14+) | 90,00 | 90,00 |
Jung (2-13) | 50,00 | 50,00 |
Baby (0-1) | 25,00 | 25,00 |
Hund | 100,00 | 100,00 |
Energiezuschlag nach Verbrauch | 4,00 kr. pro Kwh | 4,00 kr. pro Kwh |
Reinigung | 1 Tag 100,00 / 2 Tage 200,00 / 3+ Tage 300,00 |
Alle Hütten, Wohnwagen, Vorzelte und Familienzelte sind RAUCHFREI!
Alle Preise verstehen sich ohne Strom.
Siehe Online-Buchung für mehrtägiges Angebot


Ekstra | DKK | |
---|---|---|
Internet (2 code) | 25,00 | Folgetage 10- pro Tag |
Hochstuhl | 25,00 | |
Wäschepaket | 50,00 | Pro personen |
Wäschepaket inkl. Handtuch | 75,00 | Pro personen |
Saison 2022
Neben Saison: 25/03 – 25/06 (jedoch nicht an Feiertagswochenenden) und 23/08 – 02/10
Haupt Saison: Bededag-, Kristi Himmel fart- und Pfingstferien sowie 26/06 – 22/08
Siehe Online-Buchung für mehrtägiges Angebot