PRISLISTE FOR MOBILEHOME/LUKSUSHYTTE
Se vores flere dages tilbud i Online Booking
| Mobilhome inkl. opredning | Lavsæson | Højsæson | Højsæson (Hel uge) |
|---|---|---|---|
| Pr. Nat / Pro Nacht / Per night | DKK | DKK | DKK |
| 1-4 personer | 1000,00 | 1195,00 | 8000,00 |
| Hund pr. hund pr. nat | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Enkelt nats tillæg | 250,00 | 250,00 | |
| Energitillæg efter forbrug | 4,50 kr. pr. Kwh | 4,50 kr. pr. Kwh | 4,50 kr. pr. Kwh |
| Rengøring (2 dage 300,00) | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
Sæson 2025
Lavsæson = 28/03 – 26/06 (dog ikke helligdag weekend) og 17/08 – 19/10
Højsæson = 28/05-31/05, 06/06-08/06, 27/06-07/07 og 02/08 – 16/08
(Højeste = 12/07 – 01/08)
Se vores flere dages tilbud i online booking