PRISLISTE FOR AUTOCAMPERE
| Campingpriser | ||
|---|---|---|
| Pr. Nat / Pro Nacht / Per night | DKK | |
| Voksne (14+) | 100,00/105,00 | |
| Ung (2-13) | 55,00 | |
| Børn (0-1) | 25,00 | |
| Autocamper område inkl. 2 voksne + bruser | 210,00 | Uden el. |
| Autocamper område inkl. 2 voksne, bruser og el Tilslutning | 225,00 | Inkl. 4 kWh forbrug pr dag |
| Høj Sæson: Autocamper område inkl. 2 voksne, bruser og el Tilslutning | 245,00 | Inkl. 4 kWh forbrug pr dag |
| Standardplads fra | 50,00 | Se online booking for højsæson priser. |
| Plads 17-29 fra | 75,00 | |
| Plads 12-15, 30-36 fra | 55,00 | |
| Teltområde fra | 15,00 | |
| El tilslutning | 46,00 | |
| Bruser 2 min. Varmt vand | Gratis | |
| Familiebad – Fri varmt vand | 20,00 | |
| Hund / Dog | 15,00 | |
| Vaskmaskine | 45,00 | |
| Tørretumbler | 45,00 | |
| Dagsgæster (2-99) | 15,00 | |
| Gæste hund | 15,00 | |
| Booking gebyr | 50,00 |
| Tilkøb | DKK | |
|---|---|---|
| Internet (2 koder) | 25,00 | Efterfølgende dage 10,00 pr dag |
| Højstol pr. ophold | 25,00 | |
| Linnedpakke | 75,00 | Pr. opredning |
| Linnedpakke inkl. håndklæde | 95,00 | Pr. opredning |
| Festtelt/stor hytte til familiesammenkomst (leje) | 1300,00/700,00 | Spørg reception for yderligere info |
Sæson 2025
Lavsæson = 28/03 – 26/06 (dog ikke helligdag weekend) og 17/08 – 19/10
Højsæson = 28/05-31/05, 06/06-08/06, 27/06-07/07 og 02/08 – 16/08
(Højeste = 12/07 – 01/08)